2021サイズSMOS+SBD混載:SSM5GxxTU/SSM5HxxTU
携帯機器の小規模DC-DCコンバータは従来ディスクリート構成でしたが、1チップICの高性能/低価格化、また設計が容易などのメリットから置き換えが進んでいます。しかしながら高効率を必要とする場合や、1A以上の電流容量を必要とする場合などではMOSFET + SBDのディスクリート構成が多く使用されています。
このため、当社ではMOSFET + SBDを2021サイズの小型パッケージに収め、低RON、低VFを実現した製品をラインアップしました。高効率で小型が要求される用途に最適です。

特長
- 小型、薄型パッケージ:2.0mm × 2.1mm × 0.7mm
- 低RON、低VF
- 低電圧駆動
1.5V ~ 4.0V駆動をラインアップ
用途
- 中規模DC-DCコンバータ用(デジタルスチルカメラ・デジタルビデオカメラ等)
外形図・接続図

ラインアップ
| 極性 | 品番 | MOSFET | SBD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSS (V) |
VGSS (V) |
ID (A) |
RDS(ON) max(mΩ) | Ciss (pF) Typ. |
VRRM (V) |
IF(Av) (A) |
VFM max | ||||||
| |VGS|= 1.5V |
|VGS|= 1.8V |
|VGS|= 2.5V |
|VGS|= 4.0V |
(V) | @IFM (A) |
||||||||
| Pch+ SBD |
SSM5G09TU | -12 | ±8 | -1.0 | - | - | 200 | 130 | 550 | 12 | 0.5 | 0.43 | 0.5 |
| SSM5G02TU | -12 | ±12 | -1.0 | - | - | 240 | 160 | 310 | 12 | 0.5 | 0.43 | 0.5 | |
| SSM5G10TU * | -20 | ±8 | -1.5 | - | 430 | 294 | 213 | 250 | 20 | 0.7 | 0.39 | 0.5 | |
| SSM5G04TU | -12 | ±12 | -1.0 | - | - | 420 | 240 | 170 | 12 | 0.5 | 0.43 | 0.5 | |
| SSM5G11TU * | -30 | ±20 | -1.4 | - | - | - | 403 | 120 | 30 | 0.7 | 0.41 | 0.5 | |
| SSM5G01TU | -30 | ±20 | -1.0 | - | - | - | 800 | 86 | 20 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | |
| Nch+ SBD |
SSM5H10TU * | 20 | ±10 | 1.6 | 247 | 190 | 139 | 119 | 260 | 20 | 0.7 | 0.39 | 0.5 |
| SSM5H12TU # | 30 | ±12 | 1.8 | - | 306 | 187 | 143 | 123 | 30 | 0.7 | 0.41 | 0.5 | |
| SSM5H05TU | 20 | ±12 | 1.5 | - | - | 220 | 160 | 125 | 12 | 0.5 | 0.43 | 0.5 | |
| SSM5H08TU | 20 | ±12 | 1.5 | - | - | 220 | 160 | 125 | 20 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | |
| SSM5H03TU | 12 | ±12 | 1.4 | - | - | - | 300 | 125 | 12 | 0.5 | 0.43 | 0.5 | |
| SSM5H11TU * | 30 | ±20 | 1.6 | - | - | - | 182 | 180 | 30 | 0.7 | 0.41 | 0.5 | |
| SSM5H01TU | 30 | ±20 | 1.4 | - | - | - | 450 | 106 | 20 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | |
| SSM5H07TU | 20 | ±20 | 1.2 | - | - | - | 540 | 36 | 12 | 0.5 | 0.43 | 0.5 | |
- *:新製品
- #:暫定規格
ご検討の方に
本製品に関するご質問は、下記よりお問い合わせください。
- 技術的なご質問
- ご購入、サンプル、信頼性に関するお問い合わせ





