異種混載複合デバイス (MOSFET + SBD混載品) 製品一覧表
| 内部接続 | ![]() UFV |
![]() PS-8 |
ESV | MOSFET | SBD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS (V) |
ID (A) |
VR (V) |
IO (A) |
||||
![]() Pch + SBD |
SSM5G09TU | -12 | -1.5 | 12 | 0.5 | ||
| SSM5G02TU | -12 | -1.0 | 12 | 0.5 | |||
| SSM5G04TU | -12 | -1.0 | 12 | 0.5 | |||
| SSM5G06FE | -20 | -0.1 | 12 | 0.1 | |||
| SSM5G10TU | -20 | -1.5 | 20 | 0.7 | |||
| SSM5G01TU | -30 | -1.0 | 20 | 0.5 | |||
| SSM5G11TU | -30 | -1.3 | 30 | 0.7 | |||
![]() SBD + Pch |
TPCP8BA1 | -20 | -1.3 | 25 | 0.7 | ||
![]() Nch + SBD |
SSM5H03TU | 12 | 1.4 | 12 | 0.5 | ||
| SSM5H06FE | 20 | 0.1 | 12 | 0.1 | |||
| SSM5H07TU | 20 | 1.2 | 12 | 0.5 | |||
| SSM5H05TU | 20 | 1.5 | 12 | 0.5 | |||
| SSM5H08TU | 20 | 1.5 | 20 | 0.5 | |||
| SSM5H10TU | 20 | 1.6 | 20 | 0.7 | |||
| SSM5H90TU | 20 | 2.4 | 80 | 0.1 | |||
| SSM5H01TU | 30 | 1.4 | 20 | 0.5 | |||
| SSM5H11TU | 30 | 1.9 | 30 | 0.7 | |||
| SSM5H12TU | 30 | 1.9 | 30 | 0.7 | |||
![]() SBD + Nch |
TPCP8AA1 | 20 | 1.6 | 25 | 0.7 | ||
- MOSFET : 小信号MOSFET (ハイカレントシリーズ)
- VDS : ドレイン・ソース間電圧 (V)
- ID : ドレイン電流 (A)
- SBD : ショットキバリアダイオード (Schottky Barrier Diodes)
- VR : 逆電圧 (V)
- IO : 平均整流電流 (A)











