抵抗内蔵型トランジスタ(BRT)
パッケージと極性から製品をお選びください。
をクリックすると、製品一覧が表示されます。

| パッケージ | パッケージサイズ (mm) | 極性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN | PNP | NPN×2 | PNP×2 | NPN+PNP | PNP+NPN | ||
|
|
1.2×1.2 | ||||||
|
|
1.6×1.6 | ||||||
|
|
2.0×2.1 | ||||||
|
|
2.9×2.5 | ||||||
|
|
1.6×1.6 | ||||||
|
|
2.0×2.1 | ||||||
|
|
2.9×2.8 | ||||||
|
|
1.6×1.6 | ||||||
|
|
2.0×2.1 | ||||||
|
|
2.9×2.8 | ||||||
|
|
1.0×1.0 | ||||||
|
|
0.6×1.0 | ||||||
|
|
1.0×0.9 | ||||||









