ディスクリートIGBT・IEGT
ディスクリートIGBT・IEGTの品番例
![]()
- GT(一部ST) : ディスクリートIGBTもしくはIEGTを表す
- 直流コレクタ電流:Ic[A] 整数で表す
- コレクタエミッタ間電圧を表す (表1)
- 構造・特性区分
- 101~199 : Nchタイプ
- 201~299 : Pchタイプ
- 301~399 : Nch FRD内蔵
- 変更を表す添え字
| 記号 | 定格電圧 | 記号 | 定格電圧 | 記号 | 定格電圧 | 記号 | 定格電圧 | 記号 | 定格電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 20V | J | 600V | W | 1800V | MX | 9000V | NY | 100000V |
| FW | 30 | K | 700V | X | 1900V | NX | 10000V | PY | 110000V |
| GW | 40V | L | 800V | Y | 2000V | QX | 12000V | QY | 120000V |
| A | 50V | M | 900V | EX | 2500V | TX | 15000V | RY | 130000V |
| B | 100V | N | 1000V | YK | 2700V | YX | 20000V | SY | 140000V |
| QW | 120V | P | 1100V | FX | 3000V | FY | 30000V | TY | 150000V |
| C | 150V | Q | 1200V | GX | 4000V | GY | 40000V | UY | 160000V |
| D | 200V | R | 1300V | GXH | 4500V | HY | 50000V | VY | 170000V |
| E | 250V | S | 1400V | HX | 5000V | JY | 60000V | WY | 180000V |
| F | 300V | T | 1500V | JX | 6000V | KY | 70000V | XY | 190000V |
| G | 400V | U | 1600V | KX | 7000V | LY | 80000V | YY | 200000V |
| H | 500V | V | 1700V | LX | 8000V | MY | 90000V |
記号が2文字で構成されているもので、2文字目が以下の文字の場合、その意味は以下のとおり。 (例外:YK, GXH)
- W:1文字目の1/10
- X:1文字目の10倍
- Y:1文字目の100倍





