トランジスタ:パッケージ
実際の設計・使用の際には、個別技術資料をご確認ください。
小信号パッケージ
パッケージ名をクリックすると、パッケージ仕様がご覧いただけます。
パワーパッケージ
パッケージ名をクリックすると、パッケージ仕様がご覧いただけます。
包装形態一覧
| パッケージ | エンボステーピング | ラジアルテーピング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL3 | TE12L | TE16L1 | TE24L | TE85L | TP | TPE2 | TPE6 | TPF2 | |
| パッケージ | エンボステーピング | ラジアルテーピング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL3 | TE12L | TE16L1 | TE24L | TE85L | TP | TPE2 | TPE6 | TPF2 | |
| パッケージ | エンボステーピング | ラジアルテーピング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL3 | TE12L | TE16L1 | TE24L | TE85L | TP | TPE2 | TPE6 | TPF2 | |
| パッケージ | エンボステーピング | ラジアルテーピング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL3 | TE12L | TE16L1 | TE24L | TE85L | TP | TPE2 | TPE6 | TPF2 | |
| パッケージ | エンボステーピング | ラジアルテーピング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL3 | TE12L | TE16L1 | TE24L | TE85L | TP | TPE2 | TPE6 | TPF2 | |





