MOSFET 電気的項目について(2)
| 入力容量 | Ciss | VDS = 10 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz | — | 1460 | — | pF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰還容量 | Crss | — | 250 | — | |||
| 出力容量 | COSS | — | 600 | — | |||
| スイッチング時間 | 上昇時間 | tr | ![]() Duty ≦ 1%, tW = 10 µs |
— | 5 | — | ns |
| ターンオン時間 | ton | — | 13 | — | |||
| 下降時間 | tf | — | 12 | — | |||
| ターンオフ時間 | toff | — | 37 | — | |||
| ゲート入力電荷量 | Qg | VDD = 24 V, VGS = 10 V, ID = 13 A | — | 29 | — | nC | |
| VDD = 24 V, VGS = 5 V, ID = 13 A | — | 16 | — | ||||
| ゲート・ソース間電荷量1 | Qgs1 | VDD = 24 V, VGS = 5 V, ID = 13 A | — | 4.2 | — | ||
| ゲート・ドレイン間電荷量 | Qgd | — | 7.3 | — | |||
| ゲートスイッチ電荷量 | QSW | — | 9.1 | — | |||
- 電荷量 Qについて
- MOSFETは入力端子ゲート:Gが絶縁されていますのでゲート端子から見た電荷量Qが重要なパラメータになります。ゲート-ソース間電荷Qgs、ゲート-ドレイン間Qgd、ゲートスイッチ電荷量QSWなどです。







