パッケージ/包装情報
ICパッケージ
実際の設計・使用の際には、個別技術資料をご確認ください。
リード挿入型
| 分類(EIAJ) | パッケージ | 特長 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|
| 二方向端子 | DIP | DIP | リードがパッケージの二側面から取り出されたパッケージ | プラスチック |
| SDIP | DIPのリードピッチを縮小したパッケージ | プラスチック | ||
| HDIP | DIPに放熱板を持つパッケージ | プラスチック | ||
| WDIP | DIPの一部に透過性の窓を有するパッケージ。あるいは透過性の樹脂で封止されたパッケージ | プラスチック/ セラミック |
||
| 一方向端子 | SIP | SIP | リードがパッケージの一側面から取り出され,かつ一列であるパッケージ | プラスチック |
| SSIP | SIPのリードピッチを縮小したパッケージ | プラスチック | ||
| HSIP | SIPに放熱板を持つパッケージ | プラスチック | ||
| ZIP | ZIP | リードがパッケージの一側面から取り出され,かつパッケージ面内で交互に折り曲げられたパッケージ | プラスチック | |
| SZIP | ZIPのリードピッチを縮小したパッケージ | プラスチック | ||
| HZIP | ZIPに放熱板を持つパッケージ | プラスチック | ||
| 格子状端子 | PGA | PGA | リードがパッケージの上面あるいは下面から取り出され,かつ格子状に配置されたパッケージ | プラスチック/ セラミック |
| HPGA | ヒートシンクがあり,ピンがパッケージ上面又は下面に,複数列又は格子状に配置されたパッケージ | プラスチック/ セラミック/ ガラスシールド |
||
表面実装型
| 分類(EIAJ) | パッケージ | 特長 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|
| 四方向端子 | QFP | QFP | リードが,パッケージの四側面から取り出され,かつガルウィング形に成形されたパッケージ | プラスチック/ セラミック/ ガラスシールド |
| HQFP | QFPのリードの一部がフィンになっている,もしくは裏面に放熱板を持つ低熱抵抗なパッケージ | プラスチック | ||
| LQFP | QFPのパッケージ取り付け高さが1.7mmのパッケージ | プラスチック | ||
| TQFP | QFPのパッケージ取り付け高さが1.2mm以下のパッケージ | プラスチック | ||
| QFJ | QFJ | リードがパッケージの四側面から取り出され,かつJ字形に成形されたパッケージ | プラスチック | |
| QFN | QFN | リードがパッケージの四側面及び底面に存在するパッケージ | プラスチック | |
| QON | QON | - | プラスチック | |
| 二方向端子 | SOP | SOP | リードがパッケージの二側面から取り出され,かつガルウィング形に成形されたパッケージ | プラスチック |
| SSOP | SOPのリードピッチが1.0mm以下のパッケージ | プラスチック | ||
| HSOP | SOPのリードの一部がフィンになっているもしくは,裏面に放熱板を持つ低熱抵抗なパッケージ | プラスチック | ||
| TSOP I | パッケージ取り付け高さが1.2mm以下で,リードのピッチが0.8mm以下で,かつパッケージの短辺側から取り出されガルウィング形に成形されたパッケージ | プラスチック | ||
| TSOP II | パッケージ取り付け高さが1.2mm以下で,リードのピッチが1.27mm以下で,かつパッケージの長辺側から取り出されガルウィング形に成形されたパッケージ | プラスチック | ||
| TSSOP | SSOPのパッケージ取り付け高さが1.2mm以下のパッケージ | プラスチック | ||
| VSSOP | SSOPのパッケージ取り付け高さが1.0mm以下のパッケージ | プラスチック | ||
| ESOP | - | プラスチック | ||
| WSOP | SOPの一部に透過性の窓を有するパッケージ。あるいは透過性の樹脂で封止されたパッケージ | プラスチック | ||
| SHP | SHP | SVPを水平方向に実装することを目的に作られたパッケージ | プラスチック | |
| SOL [JEDEC]規格 |
SOL [JEDEC]規格 |
リードがパッケージの二側面から取り出され,かつガルウィング形に成形されたパッケージ | プラスチック | |
| SOJ | SOJ | リードがパッケージの二側面から取り出され,かつJ字形に成形されたパッケージ | プラスチック | |
| SON | SON | リードがパッケージの二側面及び底面に存在するパッケージ | プラスチック | |
| CSON | - | セラミック | ||
| 一方向垂直端子 | SVP | SVP | リードがパッケージの一側面から取り出され,かつL字形に成形されたパッケージ | プラスチック |
| 格子状端子 | BGA | BGA | ボールがパッケージの上面または下面に格子状に存在するパッケージ | プラスチック/ セラミック |
| FBGA | 1.2mm<FBGA BGAの最小端子ピッチが0.8mm以下,かつ取り付けの高さ最大値が1.2mmを超えるパッケージ |
プラスチック | ||
| TFBGA | 1.0mm<TFBGA≦1.2mm BGAの最小端子ピッチが0.8mm以下,かつ取り付け高さの最小値が1.0mmを超え最大値が1.2mm以下のパッケージ |
プラスチック | ||
| VFBGA | 0.8mm<VFBGA≦1.0mm BGAの最小端子ピッチが0.8mm以下,かつ取り付け高さの最小値が0.8mmを超え最大値が1.0mm以下のパッケージ |
プラスチック | ||
| WFBGA | 0.65mm<WFBGA≦0.8mm BGAの最小端子ピッチが0.8mm以下,かつ取り付け高さの最小値が0.65mmを超え最大値が0.8mm以下のパッケージ |
プラスチック | ||
| UFBGA | 0.5mm<UFBGA≦0.65mm BGAの最小端子ピッチが0.8mm以下,かつ取り付け高さの最小値が0.5mmを超え最大値が0.65mm以下のパッケージ |
プラスチック | ||
| XFBGA | XFBGA≦0.50mm BGAの最小端子ピッチが0.8mm以下,かつ取り付け高さの最大値が0.5mm以下のパッケージ |
プラスチック | ||
| LGA | LGA | スタンドオフ(端子高さ)が0.1mm以下でかつ取り付け高さの最大値1.2mmを超えるパッケージ | プラスチック | |
| TFLGA | 1.0mm<TFLGA≦1.2mm LGAの最小端子ピッチが0.8mm以下,かつ取り付け高さの最小値が1.0mmを超え最大値が1.2mm以下のパッケージ |
プラスチック | ||
| UFLGA | 0.5mm<UFLGA≦0.65mm LGAの最小端子ピッチが0.8mm以下,かつ取り付け高さの最小値が0.5mmを超え最大値が0.65mm以下のパッケージ |
プラスチック | ||
| XFLGA | XFLGA≦0.50mm LGAの最小端子ピッチが0.8mm以下,かつ取り付け高さの最大値が0.5mm以下のパッケージ |
プラスチック | ||
ご検討の方に
- 技術的なご質問
・お問い合わせ - ご購入、サンプル、信頼性に関するお問い合わせ
・ 国内営業拠点
・ ビジネスパートナー&システムインテグレータ










