大電流フォトリレー:TLP3100,TLP3203
U-MOSⅣ採用により、オン抵抗を大幅に低減
FA機器や電源機器には近年、低電圧化、出力電流の増加が求められ、そのパワーラインを制御するリレーに対して電力損失につながるオン抵抗の低減が求められています。TLP3100、TLP3203は、U-MOSIVを採用することにより、大幅にオン抵抗(それぞれ0.05Ω(最大)、0.18Ω(最大))が低減可能となり、その結果オン電流はそれぞれ2.5A(最大、A接続時)をSOP、0.9A(最大)を超小型SSOPにて達成しています。これまでメカリレーとの比較で劣っていた電流面を改善し、メカリレーからフォトリレー化への置換加速をさせる製品群です。本製品は定格オン電流保証を従来の周囲温度25℃ではなく、周囲温度50℃での保証とし、さまざまな応用で使用しやすい設定としています。
応用機器
テスタ、FA機器、電源など
特長
- TLP3100
- ・阻止電圧:20V(最小)
- ・オン電流:2.5A(最大)(Ta=50℃)
- ・オン抵抗:0.05Ω(最大)
- ・安全規格対応:UL適合品(UL1577申請予定)
- ・欧州RoHS指令(2002 / 95 / EC)対応品
- TLP3203
- ・阻止電圧:20V(最小)
- ・オン電流:0.9A(最大)(Ta=50℃)
- ・オン抵抗:0.18Ω(最大)
- ・安全規格対応:UL認定品(UL1577)
- ・欧州RoHS指令(2002 / 95 / EC)対応品
外形寸法図


ピン接続図

概要
| 項目 | 記号 | 条件 | TLP3100 | TLP3203 |
|---|---|---|---|---|
| パッケージ | - | - | SOP6 | SSOP |
| 阻止電圧(最小) | VOFF | - | 20V | 20V |
| オン電流(最大) | ION | - | 2.5A(Ta=50℃) | 0.9A(Ta=50℃) |
| オン抵抗(最大) | RON | - | 0.05Ω | 0.18Ω |
| ターンオン時間(最大) | tON | IF=5mA | 5.0ms | 2.0ms |
| ターンオフ時間(最大) | tOFF | IF=5mA | 1.0ms | 1.0ms |
| 絶縁耐圧(最小) | BVs | AC 1min | 1500Vrms | 1500Vrms |
- *:25℃時の条件、A接続時
SSOP製品ラインアップ
| VOFF | ION | RON | COFF | IOFF | IFT | tON | tOFF | BVs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | V | A | Ω | pF | nA | mA | μs | μs | Vrms | ||||
| (max) | (max) | (typ.) | (max) | (typ.) | (max) | (max) | (typ.) | (max) | (typ.) | (max) | (min.) | ||
| 品番 | TLP3230 | 20 | 0.16 | 5.0 | 8.0 | 1 | 1 | 4 | 60 | 500 | 120 | 500 | 1500 |
| TLP3250 | 20 | 0.20 | 3.0 | 5.0 | 0.8 | 0.2 | 3 | 26 | 200 | 45 | 200 | 1500 | |
| TLP3231 | 20 | 0.45 | 0.8 | 1.2 | 5 | 1 | 4 | 200 | 500 | 200 | 500 | 1500 | |
| TLP3203* | 20 | 0.90(注1) | 0.18 | 0.22 | 40 | 1 | 3 | 300 | 2000 | 200 | 1000 | 1500 | |
| TLP3213 | 40 | 0.08 | 25 | 35 | 0.6 | 1 | 4 | 50 | 500 | 90 | 500 | 1500 | |
| TLP3216 | 40 | 0.12 | 10 | 15 | 1 | 1 | 4 | 50 | 500 | 120 | 500 | 1500 | |
| TLP3216A | 40 | 0.12 | 6.5 | 9.5 | 1.65 | 1 | 4 | - | 500 | - | 500 | 1500 | |
| TLP3240 | 40 | 0.12 | 12 | 14 | 0.45 | 0.2 | 3 | 26 | 200 | 140 | 300 | 1500 | |
| TLP3241 | 40 | 0.14 | 7.0 | 10 | 0.7 | 0.2 | 3 | 26 | 200 | 45 | 200 | 1500 | |
| TLP3214 | 40 | 0.25 | 2.0 | 3.0 | 5 | 1 | 4 | 120 | 500 | 140 | 500 | 1500 | |
| TLP3215 | 40 | 0.30 | 1.0 | 1.5 | 10 | 1 | 4 | 200 | 500 | 200 | 500 | 1500 | |
| TLP3212 | 60 | 0.40 | 1.0 | 1.5 | 20 | 1000 | 5 | 300 | 1000 | 200 | 1000 | 1500 | |
| TLP3217 | 80 | 0.12 | 7.5 | 12 | 5 | 0.2 | 5 | 100 | 250 | 150 | 200 | 1500 | |
| TLP3218* | 80 | 0.04 | 16 | 25 | 2.5 | 1 | 3 | - | 500 | - | 500 | 1500 | |
| TLP3219 | 80 | 0.20 | 5.0 | 8.0 | 6.5 | 1 | 3 | - | 500 | - | 500 | 1500 | |
| TLP3220* | 100 | 0.08 | 8.0 | 14 | 6 | 0.2(注2) | 5 | 100 | 300 | 100 | 300 | 1500 | |
- (注1):Ta=50℃
- (注2):VOFF=80V時、その他の製品の条件はVOFF(max)。
- *:新製品
ご検討の方に
本製品に関するご質問は、下記よりお問い合わせください。
- 技術的なご質問
- ご購入、サンプル、信頼性に関するお問い合わせ





