TX49ファミリー データシート/製品紹介
TX49ファミリーラインアップ
| 製品名 | 搭載コア | 資料No. | 改訂年月 | データシート | |
|---|---|---|---|---|---|
| TMPR4951BFG-200 | TX49/L3 | BDJ0068C | 2006.9 | お問い合わせ | |
| TMPR4955BFG-200 | TX49/H3 | BDJ0096B | 2006.9 | お問い合わせ | |
| TMPR4955BFG-300 | TX49/H3 | BDJ0096B | 2006.9 | お問い合わせ | |
| TMPR4955CFG-400 | TX49/H4 | BDJ0096B | 2006.9 | お問い合わせ | |
| TMPR4956CXBG-400 | TX49/H4 | BDJ0106B | 2006.9 | お問い合わせ | |
| TMPR4925XBG-200 | TX49/H2 | BDJ0014B | 2004.11 | お問い合わせ | |
| TMPR4937XBG-300 | TX49/H3 | BDJ0052C | 2005.3 | お問い合わせ | |
| TMPR4937XBG-333 | TX49/H3 | BDJ0052C | 2005.3 | お問い合わせ | |
| TMPR4938XBG-300 | TX49/H3 | BDJ0053D | 2005.3 | お問い合わせ | |
| TMPR4938XBG-333 | TX49/H3 | BDJ0053D | 2005.3 | お問い合わせ | |
| TX4939XBG-400 | TX49/H4 | BDJ0137C | 2007.3 | お問い合わせ |
TX49コアアーキテクチャマニュアル
| ドキュメント名 | 資料No. | 改訂年月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 64ビット TX System RISC TX49/H2, H3, H4, W4 コアアーキテクチャ Rev.2.1 |
BDJ0063E | 2007.1 | お問い合わせ | |
| 64ビット TX System RISC TX49/L3 コアアーキテクチャ Rev.1.0 | BDJ0094A | 2004.7 | お問い合わせ |
TX49ファミリー製品使用上の注意事項
| ドキュメント名 | 資料No. | 改訂年月 | ||
|---|---|---|---|---|
| TX49/H2コア搭載製品使用上の注意事項Rev.2.4 | BFJ0012D | 2011.1 | (PDF : 820KB) | |
| TX49/H3コア搭載製品使用上の注意事項Rev.1.7 | BFJ0013E | 2011.1 | (PDF : 482KB) | |
| TX49/H4コア搭載製品使用上の注意事項Rev.1.6 | BFJ0014E | 2011.1 | (PDF : 457KB) | |
| TX49/L3コア搭載製品使用上の注意事項Rev.1.2 | BFJ0015A | 2007.1 | (PDF : 252KB) | |
| TX49/L4コア搭載製品使用上の注意事項Rev.1.3 | BFJ0027D | 2011.1 | (PDF : 698KB) |
製品紹介
| Product |
TMPR4951BFG -200 |
TMPR4955BFG -200 / 300 |
TMPR4955CFG -400 |
TMPR4956CXBG -400 |
|---|---|---|---|---|
| CPU Core | TX49/L3 | TX49/H3 | TX49/H4 | TX49/H4 |
| Maximum operating freq. | 200MHz | 200 / 300MHz | 400MHz | 400MHz |
| Instruction cache | 16KB(4Way) | 32KB(4Way) | 32KB(4Way) | 32KB(4Way) |
| Data cache | 8KB(4Way) | 32KB(4Way) | 32KB(4Way) | 32KB(4Way) |
| MMU | yes | yes | yes | yes |
| FPU(*1) | - | single/double | single/double | single/double |
| Internal Bus size | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit |
| External Bus size | 32bit | 32bit | 32bit | 64bit |
| Memory controller | - | - | - | - |
| DMAC | - | - | - | - |
| PCIC (*2) | - | - | - | - |
| IRC | ext.5+NMI | ext.6+NMI | ext.6+NMI | ext.6+NMI |
| SIO(UART) | - | - | - | - |
| SPI | - | - | - | - |
| PIO | - | - | - | - |
| ACLC | - | - | - | - |
| Ether MAC | - | - | - | - |
| ATA/ATAPI | - | - | - | - |
| Crypt Engine | - | - | - | - |
| TMR | 1ch / 32bit | 1ch / 32bit | 1ch / 32bit | 1ch / 32bit |
| RTC | - | - | - | - |
| Others | - | - | - | - |
| DSU | EJTAG | EJTAG | EJTAG | EJTAG |
| Internal supply voltage | 1.5V | 1.5V | 1.25V | 1.25V |
| External supply voltage | 3.3V or 2.5V | 3.3V | 3.3V or 2.5V | 3.3V or 2.5V |
| Package | 100pin-LQFP (14mm_sq) |
160pin-QFP (28mm_sq) |
160pin-QFP (28mm_sq) |
217pin-PFBGA (13mm_sq) |
| Product | TMPR4925XBG -200 |
TMPR4926XBG -200 |
TMPR4937XBG -300 / 333 |
TMPR4938XBG -300 / 333 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Core | TX49/H2 | TX49/H2 | TX49/H3 | TX49/H3 | TX49/H4 |
| Maximum operating freq. | 200MHz | 200MHz | 300 / 333MHz | 300 / 333MHz | 400MHz |
| Instruction cache | 16KB(4Way) | 16KB(4Way) | 32KB(4Way) | 32KB(4Way) | 32KB(4Way) |
| Data cache | 16KB(4Way) | 16KB(4Way) | 32KB(4Way) | 32KB(4Way) | 32KB(4Way) |
| MMU | yes | yes | yes | yes | yes |
| FPU(*1) | single/double | single/double | single/double | single/double | single/double |
| Internal Bus size | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit |
| External Bus size | 32bit | 32bit | 64bit | 64bit | 32bit |
| Memory controller | NAND Flash, SDRAM, SRAM, ROM, NOR Flash & I/O |
NAND Flash, SDRAM, SRAM, ROM, NOR Flash & I/O |
SDRAM, SRAM, ROM, NOR Flash & I/O |
NAND Flash, SDRAM, SRAM, ROM, NOR Flash & I/O |
NAND Flash, NOR Flash, DDR, SRAM |
| DMAC | 4ch | 4ch | 8ch | 8ch | 8ch |
| PCIC (*2) | 33MHz | 33MHz | 33 / 66MHz | 33 / 66MHz | 33 / 66MHz |
| IRC | ext.8+NMI | ext.8+NMI | ext.6+NMI | ext.6+NMI | ext.7+NMI |
| SIO(UART) | 2ch | 2ch | 2ch | 2ch | 4ch |
| SPI | 1ch | 1ch | - | 1ch | 1ch |
| PIO | 32ports | 32ports | 16ports | 16ports | 101ports |
| ACLC | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ether MAC | - | - | - | 2ch | 2ch |
| ATA/ATAPI | - | - | - | - | 2ch |
| Crypt Engine | - | yes | - | - | yes |
| TMR | 3ch / 32bit | 3ch / 32bit | 3ch / 32bit | 3ch / 32bit | 6ch / 32bit |
| RTC | yes | yes | - | - | yes |
| Others | PCMCIA | PCMCIA | - | - | Video Port,I2S,I2C |
| DSU | EJTAG | EJTAG | EJTAG | EJTAG | EJTAG |
| Internal supply voltage | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.25V |
| External supply voltage | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V or 2.5(2.6)V |
| Package | 256pin-PBGA (27mm_sq) |
256pin-PBGA (27mm_sq) |
484pin-PBGA (35mm_sq) |
484pin-PBGA (35mm_sq) |
456pin-PBGA (27mm_sq) |
- (*1) : IEEE754
- (*2) : PCI : 4925 / 4926 : 33MHz Rev2.2 , 4927 / 4937 / 4938 : 66MHz Rev2.2
コンパニオンチップ
コンパニオンチップ ラインアップ
| 製品名 | 資料No. | 改訂年月 | データシート | |
|---|---|---|---|---|
| TC86C001FG | BDJ0061C | 2006.10 | お問い合わせ |
TX コンパニオンチップ使用上の注意事項
| ドキュメント名 | 資料No. | 改訂年月 | ||
|---|---|---|---|---|
| TX コンパニオンチップ使用上の注意事項 Rev.1.0 | BFJ0023A | 2007.3 | (PDF : 239KB) |





