model 25 インサーキットエミュレーションシステム
model 25インサーキットエミュレーションシステムは、統合開発環境、model 25コントローラ、model 15エミュレーションポッドおよびアクセサリで構成されます。model 25インサーキットエミュレーションシステムは、高速高機能MCUに対応するためにハードウエアの高速化がされ、パフォーマンス解析機能等の高度デバッグ機能も備えています。

- 製品をご購入の際には最新の情報を本ウェブサイトにてご確認ください。
- 各製品の品番、製造元の最新情報を本webサイトの検索システムでご確認いただけます。開発対象のマイクロコンピュータの品番を検索すると、マイクロコンピュータの詳細情報とあわせて開発システム製品の情報が表示されます。また「ドキュメント」の『製品品番一覧表』および『総覧表(マイクロコンピュータ)』にも製品の情報を掲載していますのでご活用ください。
| ホストI/F | Ethernet、RS-232C(9ピンクロスケーブル) | |
|---|---|---|
| エミュレーションメモリ容量 | 4Mバイト | |
| イベント | ポイント数 | 8ポイント |
| 比較対象 | アドレス、データ、ステータス、外部入力 | |
| 比較条件 | 一致、不一致、範囲 | |
| パスカウント | 1~65535回 | |
| 成立トリガ動作 | ブレーク、トレース制御、タイマ制御、外部トリガ出力 | |
| ポイント組み合わせ | AND、OR、シーケンシャル | |
| ハードブレーク | 3ポイント | |
| ソフトブレーク | 1024ポイント | |
| トレースメモリ容量 | 8192フレーム ※1 | |
| トレースモード | フリートレース、トリガトレース、上書き禁止、サンプリングトレース、オーバーフロー停止 | |
| トレース対象 | PCアドレス、データアドレス、データ値、ステータス、外部入力 、タグタイマ、イベント | |
| タイマ測定 | RUNタイマ:1ch LAPタイマ:1ch |
|
| メモリアクセス | プログラム 実行中の表示 |
32バイト |
| プログラム 実行中の書き換え |
- | |
| プログラム変数 | 表示 | 2,8,10,16進数表示を個別選択可能 |
| 登録 | 変数、配列、構造体、共用体を各種要素別に登録可能 | |
| ソース表示 | ・ ソース ・ ソース+アセンブラコード ・ ソース+アセンブラコード+マシン語 |
|
| 外部出力 | 1本 | |
| 外部入力 | 16本 | |
| モジュール実行時間測定 | 最大/最小/平均/回数/ばらつき | |
| カバレッジ測定 | C0カバレッジ | |
| フラッシュ書き込み /セキュリティ機能 |
- | |
- ※ 上記はコントローラ:BM1055R0Cを使用した場合の仕様です。
- ※1: トレースメモリ容量は、トレース格納条件や動作状態により表記の数値と異なる場合があります。
RTE900 model 25インサーキットエミュレータ
RTE900 model 25システム
TLCS-900ファミリー対応エミュレーションポッド製品構成および外観

TLCS-900ファミリー対応エミュレーションポッド

TLCS-900ファミリー対応エミュレーションポッド外形寸法図
標準的な製品パッケージ内容
- エミュレーションポッド本体
- MCUプローブ
- QFPアダプタ
- FGケーブル
- 取扱説明書
| エミュレーションポッド | エミュレーション動作周波数および動作電圧 | 備考 |
|---|---|---|
| BM91CW12AF0A-M15 | 4MHz~27MHz@3.3V~3.6V 30kHz~34kHz@3.3V〜3.6V |
2V動作をサポートしていません |
| BM91CW12F0A-M15 | 4MHz~25MHz@4.75V~5.25V 30kHz~34kHz@4.75V〜5.25V |
- |
| BM91C815F0A-M15 | 2MHz~27MHz@3.3V~3.6V 30kHz~34kHz@3.3V~3.6V |
2V動作をサポートしていません |
| BM91C016F0A-M15 | 4MHz~27MHz@3.3V~3.6V 30kHz~34kHz@3.3V~3.6V |
2V動作をサポートしていません |
| BM91CW18F0A-M15 | 8MHz~25MHz@4.75V~5.25V | - |
| BM91C219F0A-M15 | 10MHz~36MHz@4.75V~5.25V | - |
| BM91CM20F0A-M15 | 8MHz~36MHz@3.0V~3.6V 4MHz~27MHz@2.7V~3.6V 30kHz~34kHz@2.7V~3.6V |
- |
| BM91C824F0A-M15 | 2MHz~33MHz@2.7V~3.6V 30kHz~34kHz@2.7V~3.6V |
- |
| BM91C025F0A-M15 | 4MHz~36MHz@3.0V~3.6V 4MHz~27MHz@2.7V~3.6V 30kHz~34kHz@2.7V~3.6V |
- |
| BM91C829F0A-M15 | 10MHz~36MHz@4.75V~5.25V 30kHz~34kHz@4.75V~5.25V |
- |
| BM91C630F0A-M15 | 10MHz~36MHz@3.0V~3.6V | - |
| BM91CW40F0A-M15 | 8MHz~27MHz@3.0V~3.6V 30kHz~34kHz@3.0V~3.6V |
- |
| BM91CW60F0A-M15 | 4MHz~20MHz@4.75V~5.25V 30kHz~34kHz@4.75V~5.25V |
- |
| BM91FW64F0A-GM | 4MHz~25MHz@4.75V~5.25V 30kHz~34kHz@4.75V~5.25V |
- |
| BM93CM40F0C-M15 | 4MHz~20MHz@4.75V~5.25V 4MHz~12.5MHz@3.0V~3.3V 30kHz~34kHz@4.75V~5.25V 30kHz~34kHz@3.0V〜3.3V |
- |
| BM93CS44F0B-M15 | 4MHz~20MHz@4.75V~5.25V 4MHz~12.5MHz@3.0V~3.3V 30kHz~34kHz@4.75V~5.25V 30kHz~34kHz@3.0V〜3.3V |
- |
| BM95C001F0B-M15 | 8MHz~25MHz@4.75V~5.25V 4MHz~12.5MHz@3.0V~3.3V |
- |
| BM95C061F0C-M15 | 8MHz~25MHz@4.75V~5.25V | - |
| BM95C063F0B-M15 | 8MHz~25MHz@4.75V~5.25V | - |
| BM95CS64F0B-M15 | 8MHz~25MHz@4.75V~5.25V 4MHz~10MHz@3.0V~3.3V |
- |
| BM96C141F0D-M15 | 4MHz~20MHz@4.75V~5.25V | - |
エミュレーション動作周波数、電圧について
- ターゲットシステムの電源をエミュレーション電源として使用することはできません。
- エミュレーション電源はエミュレーションポッド内部の電源となります。
- エミュレーションポッドからターゲットシステムに電源を供給することはできません。
- エミュレーション動作中にエミュレーション電源電圧を変更する事はできません。
RTEコントローラモデル25

BM1055R0Cは、RTE model 25システムを構成するためのコントロールユニットです。
エミュレーションポッド、およびデバッガと組み合わせて使用することで、高機能デバッグが可能となります。
製品構成
- BM1055R0C本体
- エミュレーションポッドモデル25接続ケーブル1
- エミュレーションポッドモデル25接続ケーブル2
- エミュレーションポッドモデル15接続ケーブル1
- エミュレーションポッドモデル15接続ケーブル2
- 電源ケーブル
- ロジックプローブ
- FGケーブル
- パフォーマンスケーブル
- 統合開発環境Webダウンロード権:1ライセンス(※)
- 取扱説明書
- ※: TLCS-870/Xシリーズは、統合開発環境では対応しておりませんので、別途、TLCS-870/Xシリーズ デバッガを購入する必要があります。
| 電源電圧 | AC100V〜240V |
|---|---|
| 電源周波数 | 50Hz〜60Hz |
| 外形寸法 | 340(H)×160(W)×280(D)mm |
| 質量 | 約12kg |
アクセサリ
アクセサリ全体図

接続図
MCUプローブ
QFPパッケージのMCU用に設計されたターゲットシステムとエミュレーションポッドを接続しています。QFPパッケージの寸法ごとに用意されており、MCUプローブ1製品につきQFPアダプタとピンプロテクタが各1個含まれています。
MCUプローブは、エミュレーションポッドとターゲットシステムを接続するためのケーブルです。
プローブは、ターゲットマイコンのパッケージ形状に合わせて用意されています。

QFPパッケージ対応製品のパッケージ内容
| MCUプローブ | 1本 |
|---|---|
| ピンプロテクタ | 1個 |
| QFPアダプタ | 1個 |
| 取扱説明書 | 1部 |
DIPパッケージ対応製品のパッケージ内容
| MCUプローブ | 1本 |
|---|---|
| 取扱説明書 | 1部 |
MCUプローブ外形寸法図
QFPパッケージ対応タイプ

DIPパッケージ対応タイプ

| 製品名 (MCUプローブ) |
対応ICパッケージ (パッケージ・ボディサイズ・ピッチ) |
A寸法 | B寸法 | C寸法 | D寸法 | H2寸法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN100002 | DIP42 | 526.2 | 53.3 | 19.0 | 56.5 | 5.0 |
| PN100003 | DIP28 | 536.0 | 35.5 | 19.0 | 37.5 | 18.5 |
| PN100004 | DIP20 | 525.0 | 25.5 | 12.5 | 27.5 | 9.0 |
| PN110001 | SDIP64 | 176.0 | 57.0 | 23.0 | 60.0 | - |
| PN110003 | SDIP42 | 538.0 | 53.0 | 19.0 | 37.5 | 18.0 |
| PN110005 | SDIP64 | 329.0 | 52.0 | 23.0 | 59.0 | 10.0 |
| PN110006 | SDIP64 | 522.5 | 57.0 | 22.5 | 59.0 | 9.0 |
| PN110007 | SDIP64 | 160.0 | 43.0 | 40.0 | 60.0 | 15.0 |
| PN110008 | SDIP64 | 350.0 | 50.5 | 44.0 | 60.0 | 48.0 |
| PN110009 | SDIP64 | 332.5 | 50.5 | 26.5 | 60.0 | 48.0 |
| PN120001 | QFP100, 22x22, 0,80 | 332.0 | 40.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
| PN120004 | QFP80, 14x20, 0,80 | 340.0 | 40.0 | 27.0 | 35.0 | 12.5 |
| PN120005 | QFP100, 14x20, 0,65 | 286.0 | 50.0 | 26.0 | 35.0 | 12.5 |
| PN120006A | QFP80. 12x12, 0,50 | 291.5 | 40.0 | 26.0 | 26.0 | 13.5 |
| PN120009 | QFP80. 14x20, 080 | 200.0 | 40.0 | 27.0 | 30.0 | 12.5 |
| PN120010 | QFP100, 22x22, 0.80 | 294.0 | 56.0 | 35.0 | 35.0 | 12.5 |
| PN120011 | QFP44, 10x10. 0.80 | 300.0 | 30.0 | 23.0 | 23.0 | 12.5 |
| PN120012 | QFP80, 14x14, 0.65 | 300.0 | 45.0 | 28.0 | 28.0 | 12.5 |
| PN120013 | QFP100, 14x14, 0.50 | 203.5 | 55.0 | 30.0 | 30.0 | 12.5 |
| PN120014 | QFP64, 14x20, 1.00 | 336.0 | 37.0 | 32.0 | 25.0 | 12.5 |
| PN120016 | PLCC84 | 295.0 | 46.0 | 46.0 | 35.0 | 9.0 |
| PN120017 | QFP100, 22x22, 0.80 | 126.0 | 60.0 | 53.0 | 44.0 | 34.5 |
| PN120019 | QFP44, 14x14, 0.80 | 267.0 | 33.0 | 31.0 | 45.0 | 39.5 |
| PN120020 | QFP64, 14x20, 1.00 | 267.0 | 33.0 | 30.0 | 60.0 | 39.5 |
| PN120022 | QFP64, 10x10, 0.50 | 337.0 | 37.0 | 32.0 | 32.0 | 13.5 |
| PN120023B | QFP100, 14x20, 0.65 | 310.0 | 26.0 | 50.0 | 44.0 | 10.0 |
| PN120025 | QFP100, 14x14, 0.50 | 309.0 | 35.0 | 56.0 | 44.0 | 19.5 |
| PN120027 | QFP144, 20x20, 0.50 | 200.0 | 55.6 | 35.0 | 38.4 | 14.5 |
| PN120030 | QFP44, 10x10, 0.80 | 430.0 | 33.5 | 30.0 | 48.0 | 35.5 |
| PN120032 | QFP120, 28x28, 0.80 | 255.0 | - | 50.0 | 50.0 | 15.0 |
| PN120036 | QFP100, 22x22, 0.80 | 200.0 | 42.0 | 35.0 | 36.0 | 12.5 |
| PN120038A | QFP80, 14x20, 0.80 | 408.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 22.0 |
| PN120039A | QFP64, 14x14, 0.80 | 150.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 12.5 |
| PN120040A | QFP160, 28x28, 0.65 | 150.0 | 60.0 | 45.0 | 45.0 | 15.0 |
| PN120042 | QFP80, 12x12, 0.50 | 200.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 12.5 |
| PN120044 | QFP144, 16x16, 0.40 | 200.0 | 55.6 | 35.0 | 38.4 | 12.5 |
| PN120050 | QFP144, 20x20, 0.50 | 150.0 | 60.0 | 45.0 | 45.0 | 15.0 |
| PN120052 | QFP64, 14x14, 0.80 | 359.5 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 13.5 |
| PN120053 | QFP120, 14x14, 0.40 | 200.0 | 50.0 | 35.0 | 35.0 | 12.5 |
| PN120057 | QFP128, 14x14, 0.40 | 200.0 | 47.6 | 33.0 | 33.0 | 12.5 |
| PN190001 | QFP40. 64, DIP40.SDIP64 | 52.5 | 57.5 | 10.5 | 78.0 | 9.0 |
| PN190002 | QFP80, 80ピンヘッダー | 40.0 | 50.0 | 10.0 | 78.0 | 19.0 |
- 注1) 同一のパッケージの場合でもエミュレーションポッドにより使用出来ない場合があります。ご購入の際には、MCU別ツールセレクションのページで適合するMCUプローブをご確認ください。
QFPアダプタ
QFPアダプタは、エミュレーションポッドをターゲットシステムへ接続する際に使用するQFPパッケージのマイコン用のアダプタです。ターゲットシステムの基板上にハンダ付けして使用します。
※一度ハンダ付けしたアダプタは再利用できません。
QFPアダプタのリードは、汎用性を持たせている為、実際のマイコンおよびOTPとフットパターンが若干異なります。QFPアダプタとマイコンを同じフットパターンに実装する場合、両方の外形寸法を包括したフットパターンで基板を設計してください。
(QFPアダプタは東京エレテック株式会社の製品と同一仕様です。QFPアダプタと東京エレテック製品の品番対応および推奨フットパターンについては東京エレテック(株)のウェブサイトをご参照ください。)

ピンプロテクタ
QFP用MCUプローブとQFPアダプタ接続ピンの保護用ソケットです。MCUプローブの接続部分をそのまま使用しますと、着脱によりバネ性が低下します ので、かならずピンプロテクタで保護してください。なお、100回以上着脱を行った場合ピンプロテクタの交換を推奨します。
MCU実装用アダプタ

MCU実装用アダプタとQFPアダプタを組み合わせて使用することにより、MCUをターゲットシステムに実装できます。
外観及び外形寸法
MCU実装用アダプタ外形寸法図
| 製品名 | ICパッケージ (ボディサイズ・ピッチ) | A寸法 | B寸法 | H3寸法 |
|---|---|---|---|---|
| PN210002 | QFP80, 14x20, 0.80 | 40.0 | 45.0 | 27.0 |
| PN210005A | QFP100, 14x20, 0.65 | 26.6 | 32.2 | 19.0 |
| PN210008 | QFP80, 12x12, 0.50 | 33.02 | 33.02 | 25.3 |
| PN210011A | QFP64, 14x20, 1.00 | 29.0 | 36.0 | 20.0 |
| PN210013A | QFP100, 22x22, 0.80 | 39.0 | 39.0 | 22.0 |
| PN210018 | QFP80, 14x14, 0.65 | 26.0 | 26.0 | 17.0 |
| PN210020A | QFP44, 10x10, 0.80 | 26.0 | 26.0 | 25.0 |
| PN210023 | QFP100, 14x14, 0.50 | 37.5 | 37.5 | 24.0 |
| PN210026 | QFP64, 14x14, 0.80 | 26.0 | 33.0 | 17.0 |
| PN210030 | QFP160, 28x28, 0.65 | 50.0 | 50.0 | 23.0 |
| PN210033 | QFP64, 10x10, 0.50 | 44.0 | 46.0 | 32.0 |
| PN210036 | QFP144, 20x20, 0.50 | 60.0 | 60.0 | 24.5 |
| PN210044 | QFP144, 16x16, 0.40 | 25.0 | 25.0 | 7.4 |
| PN210051 | QFP120, 14x14, 0.40 | 23.0 | 23.0 | 7.4 |
| PN210054 | QFP128, 14x14, 0.40 | 23.0 | 23.0 | 7.4 |





