汎用ロジックTC74VHC/LCXシリーズ、ラインアップを拡充
TC74VHC/LCXシリーズはTC74LCXシリーズ22品種、TC74VHCシリーズの44品種をラインアップしています。
TC74LCXシリーズ1品種、TC74VHCシリーズ5品種を今回新たに開発し、ラインアップ拡充しました。

ファミリー概要 (TC74LCX/VHCシリーズ)
TC74シリーズでは、各電源電圧帯にて推奨品があります。
電源電圧5V以上ではTC4000シリーズ、5VではTC74VHCシリーズ/TC74ACシリーズ/TC74HCシリーズを、3.3V以下ではTC74LCXシリーズ/TC74LVXシリーズを、また2V以下ではTC74VCXシリーズのご使用を推奨しています。


外形図
製品拡充(今回は6製品、今後も拡充計画有り)においては、小型パッケージにて展開を行っています。世界標準パッケージとしてTSSOPパッケージがあります。より小型化が必要な場合は、USパッケージを推奨します。

USパッケージはTSSOPパッケージのエリア面積に対して約半分の面積となります。すべて欧州RoHS適合品となっています。
用途
- 一般民生機器(TV、オーディオ、家電、PC、デジタル家電、プリンタ、他)
- アミューズメント機器
- 車載オーディオ向け(カーオーディオ、カーナビゲーション、他)
- 電源基板内制御信号回路部分
主要特性
| 品番 | 機能 | 推奨動作条件 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | tpLH/tpHL | 出力電流 | ||
| TC74LCX86 | Quad Exclusive OR gate | 2.0~3.6V | 6.5ns(Max) (VCC=3.0V,CL=50pF) | ±24mA (VCC=3.0V) |
| TC74VHC86 | Quad Exclusive OR gate | 2.0~5.5V | 10.0ns(Max) (VCC=4.5V,CL=50pF) | ±8mA (VCC=4.5V) |
| TC74VHC20 | Dual 4-input NAND gate | 2.0~5.5V | 8.0ns(Max) (VCC=4.5V,CL=50pF) | ±8mA (VCC=4.5V) |
| TC74VHC21 | Dual 4-input AND gate | 2.0~5.5V | 8.0ns(Max) (VCC=4.5V,CL=50pF) | ±8mA (VCC=4.5V) |
| TC74VHC139 | Dual 2-to-4 line decoder | 2.0~5.5V | 10.5ns(Max) (VCC=4.5V,CL=50pF) | ±8mA (VCC=4.5V) |
| TC74VHC9541 | Octal universal Schmitt buffer (3-state) |
2.0~5.5V | 10.0ns(Max) (VCC=4.5V,CL=50pF) | ±8mA (VCC=4.5V) |
ラインアップ
| 品番 | 機能 | Pin数 | パッケージ | 正式品番 |
|---|---|---|---|---|
| TC74LCX86 | Quad Exclusive OR gate | 14 | SOP | TC74LCX86F(EL,K,F) TC74LCX86F(K,F) |
| TSSOP | TC74LCX86FT(EL,K) | |||
| US | TC74LCX86FK(EL,K) | |||
| TC74VHC86 | Quad Exclusive OR gate | 14 | SOP | TC74VHC86F(EL,K,F) TC74VHC86F(K,F) |
| TSSOP | TC74VHC86FT(EL,K) | |||
| US | TC74VHC86FK(EL,K) | |||
| TC74VHC20 | Dual 4-input NAND gate | 14 | SOP | TC74VHC20F(EL,K,F) TC74VHC20F(K,F) |
| TSSOP | TC74VHC20FT(EL,K) | |||
| US | TC74VHC20FK(EL,K) | |||
| TC74VHC21 | Dual 4-input AND gate | 14 | SOP | TC74VHC21F(EL,K,F) TC74VHC21F(K,F) |
| TSSOP | TC74VHC21FT(EL,K) | |||
| US | TC74VHC21FK(EL,K) | |||
| TC74VHC139 | Dual 2-to-4 line decoder | 16 | SOP | TC74VHC139F(EL,K,F TC74VHC139F(K,F) |
| TSSOP | TC74VHC139FT(EL,K) | |||
| US | TC74VHC139FK(EL,K) | |||
| TC74VHC9541 | Octal universal Schmitt buffer(3-state) | 20 | DIP | TC74VHC9541P(K,F) |
| TSSOP | TC74VHC9541FT(EL,K | |||
| US | TC74VHC9541FK(EL,K |
ご検討の方に
本製品に関するご質問は、下記よりお問い合わせください。
- 技術的なご質問
- ご購入、サンプル、信頼性に関するお問い合わせ





