インテリジェントパワーデバイス (60Vシリーズ)
| 出力数 | VDS (V) |
IO (A) |
品番 | 動作電圧 VDD (V) |
RDS(ON) (Ω) 最大 |
保護機能 | 診断 機能 |
動作温度 Topr (℃) |
パッケージ | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過電流 | 過熱 | 過電圧 | ||||||||||
| 1ch | 60 | 0.5 | TPD1018F | 5~25 | 0.8 | -40~125 | SSOP-10 | - | ||||
| 3 | TPD1038F | 6~18 | 0.12 | -40~110 | SOP-8 | - | ||||||
| TPD1053F | 5~18 | -40~125 | - | |||||||||
| TPD1047F | 6~18 | 0.25 | - | - | -40~125 | 出力 電流モニタ |
||||||
| 4 | TPD1033F | 5~18 | 0.22 | - | -40~110 | - | ||||||
| 7 | TPD1042F | 6~18 | 0.18 | - | -40~115 | - | ||||||
| 8 | TPD1034F | 5~18 | 0.08 | - | -40~110 | - | ||||||
| TPD1049F | 5~18 | 0.08 | - | -40~125 | SOP Advance | - | ||||||
| 10 | TPD1050F | 5~18 | 0.08 | - | -40~125 | - | ||||||
| 2ch | 3 | TPD1051F | 5~18 | 0.2 | - | -40~125 | - | |||||
| 1ch | 40 | 0.8 | TPD1052F | 5~18 | 0.8 | - | -40~125 | PS-8 | - | |||
| 8ch | 45 | 1 | TPD2005F | 8~40 | 1.2 | - | - | -40~85 | SSOP-24 | - | ||
| 出力数 | VDS (V) |
IO (A) |
品番 | 動作電圧 (V) |
RDS(ON) (Ω) 最大 |
保護機能 | 診断 機能 |
動作温度 Topr (℃) |
パッケージ | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過電流 | 過熱 | 過電圧 | ||||||||||
| 1ch | 40 | 1.5 | TPD1048F | ~ 31 | 0.5 | - | -40~85 | TSSOP Advance | - | |||
| 41 | 1 | TPD1044F | ~ 41 | 0.6 | - | -40~125 | PS-8 | - | ||||
| 40 | 1 | TPD1054F | ~ 40 | 0.8 | -40~125 | PS-8 | - | |||||
| 45 | 1.5 | TPD1039F | ~ 45 | 0.25 | - | -40~85 | SOP-8 | - | ||||
| TPD1039S | ~ 45 | 0.25 | - | -40~85 | LSTM | - | ||||||
| 50 | 5 | TPD1045F | ~ 18 | 0.1 | - | -40~125 | SOP-8 | - | ||||
| 8 | TPD1031AF | ~ 18 | 0.065 | - | - | TO-220SM | - | |||||
| 2ch | 20 | 3 | TPD1032F | ~ 20 | 0.4 | - | -40~110 | SOP-8 | - | |||
| 30 | 1.5 | TPD1036F | ~ 30 | 0.5 | - | -40~110 | SOP-8 | - | ||||
| 40 | 1 | TPD1030F | ~ 40 | 0.6 | - | -40~110 | SOP-8 | - | ||||
| 3 | TPD1046F | ~ 20 | 0.2 | - | -40~125 | SOP-8 | - | |||||
| 6ch | 40 | ch1,2,5,6 0.7 ch3,4 1.5 |
TPD2009F | ~40 | ch1,2,5,6 0.9 ch3,4 0.45 |
-40~125 | QFN36 | SPI | ||||
| 8ch | 40 | 1 | TPD2007F | ~ 40 | 1.4 | - | -40~85 | SSOP-24 | - | |||
| 回路形式 | 出力数 | 品番 | 動作 電圧 VDD (V) |
IO (A) |
保護 機能 |
診断機能 | 動作温度 Topr (℃) |
パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイサイド | 2ch | TPD7100F | 30 | 0.1 | 過電流 減電圧 |
過電流 | -40~110 | SSOP-24 |
| TPD7101F | ||||||||
| 1ch | TPD7102F | 25 | 1m | 過電圧 | 外付けMOSの VGS低下検出 |
-40~125 | PS-8 | |
| 3相ブリッジ | 6ch | TPD7203F | 30 | 1 | 減電圧 | 減電圧 | -40~125 | SSOP-24 |
| TPD7210F | - | 減電圧 | ||||||
| ハーフ ブリッジ |
2ch | TPD7211F | 35 | 0.5 | - | - | PS-8 |
- VDS : ドレイン・ソース間電圧 (V)
- IO : 出力電流 (A)
- VDD : 動作電源電圧 (V)
- RDS(ON) : オン抵抗 (Ω)
- Topr : 動作温度 (℃)





