電気的特性の見方
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順電圧 | VF(1) | IF = 1 mA | — | 0.61 | — | V |
| VF(2) | IF = 10 mA | — | 0.74 | — | ||
| VF(3) | IF = 100 mA | — | 0.92 | 1.20 | ||
| 逆電流 | IR(1) | VR = 30 V | — | — | 0.1 | µA |
| IR(2) | VR = 80 V | — | — | 0.5 | ||
| 端子間容量 | CT | VR = 0, f = 1 MHz | — | 2.2 | 4.0 | pF |
| 逆回復時間 | trr | IF = 10 mA | — | 1.6 | 4.0 | ns |

| 項目 | 記号 | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順電圧 | VF(1) | IF = 1 mA | — | 0.61 | — | V |
| VF(2) | IF = 10 mA | — | 0.74 | — | ||
| VF(3) | IF = 100 mA | — | 0.92 | 1.20 | ||
| 逆電流 | IR(1) | VR = 30 V | — | — | 0.1 | µA |
| IR(2) | VR = 80 V | — | — | 0.5 | ||
| 端子間容量 | CT | VR = 0, f = 1 MHz | — | 2.2 | 4.0 | pF |
| 逆回復時間 | trr | IF = 10 mA | — | 1.6 | 4.0 | ns |
