ISO14001等、認証取得
ISO14001 認証取得情報
セミコンダクター&ストレージ社の国内外の全ての製造事業場でISO14001の認証を取得しております。
また、セミコンダクター&ストレージ社の事業プロセス全体を包含したグローバルでの統合認証の取得を進めており、昨年8月には、セミコンダクター&ストレージ社グループの半導体製品関係の拠点(カンパニー及び国内18サイト・海外7サイト(注1))で統合認証を得ました。
グローバルに構築された環境経営システムに基づき、事業活動が環境に及ぼす影響を最小限に抑えるべく、効果的な環境保全活動を展開してまいります。
| サイト名 | 認証機関 | 取得日 | 認証番号 |
|---|---|---|---|
| (株)東芝セミコンダクター社 カンパニー(半導体に関する国内営業拠点を含む) | JACO/DNV(注2) | 1996.02.02 | EC98J2014 |
| (株)東芝 四日市工場 (東芝メモリアドバンスドパッケージ(株)を含む) |
|||
| (株)東芝 北九州工場 | |||
| (株)東芝 大分工場 | |||
| (株)東芝 マイクロエレクトロニクスセンター | |||
| (株)東芝 姫路半導体工場 | |||
| 岩手東芝エレクトロニクス(株) | |||
| 豊前東芝エレクトロニクス(株) | |||
| 浜岡東芝エレクトロニクス(株) | |||
| 姫路東芝電子部品(株) | |||
| 東芝コンポーネンツ(株) | |||
| 加賀東芝エレクトロニクス(株) | |||
| 東芝デバイス(株) | |||
| (株) デバイスリンク | |||
| 東芝ディスクリートテクノロジー(株) | |||
| 東芝マイクロエレクトロニクス(株) | |||
| 東芝メモリシステムズ(株) | |||
| エーエスデバイス(株) | |||
| 株式会社ニューフレアテクノロジー | |||
| 東芝エレクトロニクス・マレーシア社 | |||
| 東芝セミコンダクタ・タイ社 | |||
| 東芝エレクトロニクス・ヨーロッパ社 | |||
| 東芝エレクトロニクス・アジア社 | |||
| 東芝エレクトロニクス上海社 | |||
| 東芝エレクトロニクス・アジア社(シンガポール) | |||
| 東芝エレクトロニクス台湾社 | |||
| (株)東芝ストレージプロダクツ社本社 | JACO | 2007.3.21 | EC06J0287 |
| (株)東芝青梅工場 | JACO | 1995.7.19 | EC98J2003 |
| 東芝情報機器フィリピン社 | TUV(注2) | 1998.6.18 | 01 104 8131 |
| 東芝ストレージデバイス・フィリピン社 | DNV | 2010.4.8 | 58951-2009-AE-SNG-UKAS |
| 東芝ストレージデバイス・タイ社 | MASCI(注2) | 2009.10.9 | EMS06002/221 |
| 東芝半導体(無錫)有限公司 (東芝セミコンダクタ・無錫社) |
華夏認証中心 有限公司 |
1999.03.31 | 02110E10353R4M |
| 東芝アメリカエレクトロニクス社 | DNV | 2010.06.29 | 80416-2010-AE-USA-ANAB |
| 東芝エレクトロニクス韓国社 | KSA(注2) | 2007.03.14 | EMS-0472 |
- (注1):半導体事業に関わる国内の本体と連結対象会社(製造・非製造会社)の全てと、海外の連結対象会社 (製造・非製造)のうち、従業員数100人以上の会社が対象
- (注2):JACO:(株)日本環境認証機構 DNV: DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社
TUV: Technischer Überwachungs Verein MASCI: Management System Certifi cation Institute
KSA: 韓国標準協会
Sony Green Partner 認証取得情報
| サイト名 | 有効期間 | 認証番号 |
|---|---|---|
| (株)東芝 セミコンダクター社本社 | 2011.04.01-2013.03.31 | 1271 |
| (株)東芝 青梅事業所 | 2011.04.01-2013.03.31 | 1268 |
| (株)東芝 四日市工場 | 2011.04.01-2013.03.31 | 7421 |
| (株)東芝 北九州工場 | 2011.04.01-2013.03.31 | 7419 |
| (株)東芝 大分工場 | 2011.04.01-2013.03.31 | 7420 |
| (株)東芝 姫路半導体工場 | 2011.04.01-2013.03.31 | 7418 |
| 岩手東芝エレクトロニクス(株) | 2011.04.01-2013.03.31 | 1462 |
| 豊前東芝エレクトロニクス(株) | 2011.04.01-2013.03.31 | 4659 |
| 浜岡東芝エレクトロニクス(株) | 2011.04.01-2013.03.31 | 4548 |
| 東芝コンポーネンツ(株) | 2011.04.01-2013.03.31 | 3474 |
| 加賀東芝エレクトロニクス(株) | 2011.04.01-2013.03.31 | 6885 |
| Toshiba Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. 東芝半導体(無錫)有限公司 (東芝セミコンダクタ・無錫社) |
2011.04.01-2013.03.31 | 5141 |
| Toshiba Electronics Malaysia Sdn. Bhd. (東芝エレクトロニクス・マレーシア社) |
2011.04.01-2013.03.31 | 5138 |
| Toshiba Semiconductor (Thailand) Co., Ltd. (東芝セミコンダクタ・タイ社) |
2011.04.01-2013.03.31 | 5140 |
| Toshiba Storage Device (Thailand) Co., Ltd. (東芝ストレージデバイス・タイ社) |
2011.04.01-2013.03.31 | 4592 |
| Toshiba Information Equipment (Phils) Inc. (東芝情報機器フィリピン社) |
2011.04.01-2013.03.31 | 1269 |





