Transistors: Packages
In developing your designs, please ensure the datasheet.
Package Dimensions of Small-Signal Transistors
Clicking on a package name allows you to see a specification of package.
- Packing Method
-
Clicking on a pin number allows you to see a list of packing method by pins.
Package Dimensions of Power Transistors
Clicking on a package name allows you to see a specification of package.
- Packing Method
-
Clicking on a pin number allows you to see a list of packing method by pins.
Packing Method
| Package | Pins | Packing | Packing Quantity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL3 | TE12L | TE16L1 | TE24L | TE85L | TP | TPE2 | TPE6 | TPF2 | |||
| Package | Pins | Tape | Packing Quantity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL3 | TE12L | TE16L1 | TE24L | TE85L | TP | TPE2 | TPE6 | TPF2 | |||
| Package | Pins | Tape | Packing Quantity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL3 | TE12L | TE16L1 | TE24L | TE85L | TP | TPE2 | TPE6 | TPF2 | |||
| Package | Pins | Tape | Packing Quantity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL3 | TE12L | TE16L1 | TE24L | TE85L | TP | TPE2 | TPE6 | TPF2 | |||
| Package | Pins | Tape | Packing Quantity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL3 | TE12L | TE16L1 | TE24L | TE85L | TP | TPE2 | TPE6 | TPF2 | |||





