Visible LEDs: Mini PLCC Package
| Package L × W (mm) |
Source Color | Part Number | Dominant Wavelength λd (nm) |
Luminous Intensity IV |
Half-value Angle 2θ1/2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| typ. (mcd) |
@ IF (mA) |
|||||
![]() 2.2 × 1.4 Mini PLCC |
Red | TLRM1060(T18) * | 630 | 350 | 20 | 120° |
| TLRF1060(T18) | 100 | 100° | ||||
| TLRMM1060(T18) * | 626 | 450 | 120° | |||
| TLSM1060(T18) * | 613 | 650 | ||||
| TLSF1060(T18) | 200 | 100° | ||||
| Orange | TLOM1060(T18) * | 605 | 650 | 120° | ||
| TLOF1060(T18) | 220 | 100° | ||||
| Yellow | TLYM1060(T18) * | 590 | 600 | 120° | ||
| TLYF1060(T18) | 587 | 180 | 100° | |||
| Pure Yellow | TLPYF1060(T18) | 580 | 100 | |||
| Green | TLGF1060(T18) | 571 | 80 | |||
| Fresh Green | TLFGF1060(T18) | 565 | 50 | |||
| Pure Green | TLPGF1060(T18) | 558 | 20 | |||
| Emerald Green | TLEGD1060(T18) | 528 | 150 | |||
| Blue | TLBD1060(T18) | 470 | 60 | |||
| Package L × W (mm) |
Source Color | Part Number | Chromaticity Coordinate | Luminous Intensity IV |
Half-value Angle 2θ1/2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cx | Cy | typ. (mcd) |
@ IF (mA) |
||||
![]() 2.2 × 1.4 Mini PLCC |
White | TLWD1060(T18) | 0.31 | 0.3 | 90 | 10 | 100 |
| Blue | TLCBD1060(T18) | 0.2 | 0.3 | 90 | |||
- *:New product
- "@"sign is a test condition. IF: Forward current (mA)
- The Source Color column is colored for easy distinction, but it is not the actual source color. Check it with your machine at the time of use.







