Visible LEDs: Lens-top package
| Package L × W (mm) |
Source Color | Part Number | Dominant Wavelength λd (nm) |
Luminous Intensity IV |
Half-value Angle 2θ1/2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| typ. (mcd) |
@ IF (mA) |
|||||
![]() 5.2 × 5.2 φ3.6 lens-top |
Red | TLRM1050(T20) * | 630 | 1800 | 20 | 35° |
| TLRMM1050(T20) * | 626 | 2000 | ||||
| TLRMF1050(T20) | 700 | 30° | ||||
| TLRMH1050(T20) | ||||||
| TLSM1050(T20) * | 613 | 2800 | 35° | |||
| TLSF1050(T20) | 1400 | 30° | ||||
| TLSH1050(T20) | ||||||
| Orange | TLOM1050(T20) * | 605 | 3500 | 35° | ||
| TLOF1050(T20) | 1500 | 30° | ||||
| TLOH1050(T20) | ||||||
| Yellow | TLYM1050(T20) * | 590 | 3000 | 35° | ||
| TLYF1050(T20) | 587 | 1000 | 30° | |||
| TLYH1050(T20) | ||||||
| Green | TLGF1050(T20) * | 571 | 900 | |||
| TLGH1050(T20) | 600 | |||||
| Fresh Green | TLFGF1050(T20) * | 565 | 370 | |||
| TLFGH1050(T20) | 250 | |||||
| Pure Green | TLPGF1050(T20) * | 558 | 180 | |||
| Emerald Green | TLEGD1050(T20) | 528 | 1300 | 40° | ||
| Blue | TLBD1050(T20) | 470 | 400 | |||
| Package L × W (mm) |
Source Color | Part Number | Dominant Wavelength λd (nm) |
Luminous Intensity IV |
Half-value Angle 2θ1/2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| typ. (mcd) |
@ IF (mA) |
|||||
![]() 5.2 × 5.2 3.6×4.4mm elliptic lens |
Red | TLRM1052(T20) * | 630 | 1200 | 20 | 30°/85° |
| TLRMM1052(T20) * | 626 | 1300 | ||||
| TLRMF1052(T20) | 450 | 32°/85° | ||||
| TLRMH1052(T20) | ||||||
| TLSM1052(T20) * | 613 | 1900 | 30°/85° | |||
| TLSF1052(T20) | 900 | 32°/85° | ||||
| TLSH1052(T20) | ||||||
| Orange | TLOM1052(T20) * | 605 | 2200 | 30°/85° | ||
| TLOF1052(T20) | 1000 | 32°/85° | ||||
| TLOH1052(T20) | ||||||
| Yellow | TLYM1052(T20) * | 590 | 1900 | 30°/85° | ||
| TLYF1052(T20) | 587 | 750 | 32°/85° | |||
| TLYH1052(T20) | ||||||
| Green | TLGF1052(T20) * | 571 | 600 | |||
| TLGH1052(T20) | 400 | |||||
| Fresh Green | TLFGF1052(T20) * | 565 | 280 | |||
| TLFGH1052(T20) | 190 | |||||
| Pure Green | TLPGF1052(T20) * | 558 | 140 | |||
| Emerald Green | TLEGD1052(T20) | 528 | 850 | 30°/75° | ||
| blue | TLBD1052(T20) | 470 | 300 | |||
- *: New product
- "@"sign is a test condition. IF: Forward current (mA)
- The Source Color column is colored for easy distinction, but it is not the actual source color. Check it with your machine at the time of use.







