Visible LEDs: 1608 Package
| Package L × W (mm) |
Source Color | Part Number | Dominant Wavelength λd (nm) |
Luminous Intensity IV |
Half-value Angle 2θ1/2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| typ. (mcd) |
@ IF (mA) |
|||||
![]() 1.6 × 0.8 PCB type |
Red | TLRE1008A(T04) | 630 | 70 | 20 | 100 to 140° |
| TLRE1008A(T05) | ||||||
| TLSU1008A(T04) | 623 | 60 | ||||
| TLSU1008A(T05) | ||||||
| TLSE1008A(T04) | 613 | 140 | ||||
| TLSE1008A(T05) | ||||||
| Orange | TLOE1008A(T04) | 605 | 180 | |||
| TLOE1008A(T05) | ||||||
| TLOU1008A(T04) | 78 | |||||
| TLOU1008A(T05) | ||||||
| Amber | TLAU1008A(T04) | 592 | 30 | |||
| TLAU1008A(T05) | ||||||
| Yellow | TLYE1008A(T04) | 587 | 105 | |||
| TLYE1008A(T05) | ||||||
| TLYU1008A(T04) | 30 | |||||
| TLYU1008A(T05) | ||||||
| Pure Yellow | TLPYE1008A(T04) | 580 | 70 | |||
| TLPYE1008A(T05) | ||||||
| Green | TLGE1008A(T04) | 571 | 70 | |||
| TLGE1008A(T05) | ||||||
| TLGU1008A(T04) | 30 | |||||
| TLGU1008A(T05) | ||||||
| Fresh Green | TLFGE1008A(T04) | 565 | 25 | |||
| TLFGE1008A(T05) | ||||||
| Pure Green | TLPGE1008A(T04) | 558 | 18 | |||
| TLPGE1008A(T05) | ||||||
| TLPGU1008A(T04) | 6 | |||||
| TLPGU1008A(T05) | ||||||
| Package L × W (mm) |
Source Color | Part Number | Dominant Wavelength λd (nm) |
Luminous Intensity IV |
Half-value Angle 2θ1/2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| typ. (mcd) |
@ IF (mA) |
|||||
![]() 1.6 × 0.8 ESC package type |
Red | TLRV1022(T14,F) | 630 | 15 | 5 | 140° |
| TLRV1022(T15,F) | ||||||
| TLRMV1022(T14,F) | 626 | 15 | ||||
| TLRMV1022(T15,F) | ||||||
| TLSV1022(T14,F) | 613 | 30 | ||||
| TLSV1022(T15,F) | ||||||
| Orange | TLOV1022(T14,F) | 605 | 38 | |||
| TLOV1022(T15,F) | ||||||
| Amber | TLAV1022(T14,F) | 592 | 25 | |||
| TLAV1022(T15,F) | ||||||
| Yellow | TLYV1022(T14,F) | 587 | 25 | |||
| TLYV1022(T15,F) | ||||||
| Green | TLGV1022(T14,F) | 571 | 14 | |||
| TLGV1022(T15,F) | ||||||
| Pure Green | TLPGV1022(T14,F) | 558 | 3.5 | |||
| TLPGV1022(T15,F) | ||||||
| Package L × W (mm) |
Source Color | Part Number | Dominant Wavelength λd (nm) |
Luminous Intensity IV |
Half-value Angle 2θ1/2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| typ. (mcd) |
@ IF (mA) |
|||||
![]() 1.6 × 0.8 ESC package type |
Red | TLRH1032(T14,F) | 630 | 56 | 20 | 140° |
| TLRH1032(T15,F) | ||||||
| TLRMH1032(T14,F) | 626 | 85 | ||||
| TLRMH1032(T15,F) | ||||||
| TLSH1032(T14,F) | 613 | 160 | ||||
| TLSH1032(T15,F) | ||||||
| Orange | TLOH1032(T14,F) | 605 | 200 | |||
| TLOH1032(T15,F) | ||||||
| Yellow | TLYH1032(T14,F) | 587 | 100 | |||
| TLYH1032(T15,F) | ||||||
| Green | TLGH1032(T14,F) | 571 | 60 | |||
| TLGH1032(T15,F) | ||||||
| Fresh Green | TLFGH1032(T14,F) | 565 | 25 | |||
| TLFGH1032(T15,F) | ||||||
- "@"sign is a test condition. IF: Forward current (mA)
- The Source Color column is colored for easy distinction, but it is not the actual source color. Check it with your machine at the time of use.








