LDO Regulators : Dual Output CMOS Type
| Part Number | Output Voltage VOUT (V) typ. |
Output Current IOUT (mA) |
Package | |
|---|---|---|---|---|
| TCR6DA1525 # | Ach | 1.5 | 200 | SM6![]() 1.Control(A) |
| Bch | 2.5 | |||
| TCR6DA1528 | Ach | 1.5 | ||
| Bch | 2.8 | |||
| TCR6DA1529 # | Ach | 1.5 | ||
| Bch | 2.9 | |||
| TCR6DA1530 # | Ach | 1.5 | ||
| Bch | 3.0 | |||
| TCR6DA1531 # | Ach | 1.5 | ||
| Bch | 3.1 | |||
| TCR6DA1533 # | Ach | 1.5 | ||
| Bch | 3.3 | |||
| TCR6DA1825 # | Ach | 1.8 | ||
| Bch | 2.5 | |||
| TCR6DA1828 | Ach | 1.8 | ||
| Bch | 2.8 | |||
| TCR6DA1829 # | Ach | 1.8 | ||
| Bch | 2.9 | |||
| TCR6DA1830 | Ach | 1.8 | ||
| Bch | 3.0 | |||
| TCR6DA1831 # | Ach | 1.8 | ||
| Bch | 3.1 | |||
| TCR6DA1833 # | Ach | 1.8 | ||
| Bch | 3.3 | |||
| TCR6DA1525U # | Ach | 2.5 | 200 | UF6![]() 1.Control(A) |
| Bch | 1.5 | |||
| TCR6DA1528U | Ach | 2.8 | ||
| Bch | 1.5 | |||
| TCR6DA1529U # | Ach | 2.9 | ||
| Bch | 1.5 | |||
| TCR6DA1530U # | Ach | 3.0 | ||
| Bch | 1.5 | |||
| TCR6DA1531U # | Ach | 3.1 | ||
| Bch | 1.5 | |||
| TCR6DA1533U # | Ach | 3.3 | ||
| Bch | 1.5 | |||
| TCR6DA1825U # | Ach | 2.5 | ||
| Bch | 1.8 | |||
| TCR6DA1828U | Ach | 2.8 | ||
| Bch | 1.8 | |||
| TCR6DA1829U # | Ach | 2.9 | ||
| Bch | 1.8 | |||
| TCR6DA1830U # | Ach | 3.0 | ||
| Bch | 1.8 | |||
| TCR6DA1831U # | Ach | 3.1 | ||
| Bch | 1.8 | |||
| TCR6DA1833U # | Ach | 3.3 | ||
| Bch | 1.8 | |||
| TCR6DA2530U | Ach | 3.0 | ||
| Bch | 2.5 | |||
- The Vout(A) and Vout(B) pins have opposite voltages on SM6 and UF6.
- #:Please contact your nearest Toshiba sales representative.







