LDO Regulators :Dual Output Bipolar Type
| Description | Part Number | Output Voltage VOUT (V) typ. |
Absolute Maximum Ratings |
Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Output Current IOUT (mA) |
Power Dissipation PD (mW) |
|||||
| Synchronous Switch Type | TAR8H01K | Ach | 2.8 | 100 | 400 | ![]() US8 1.CONTROL 2.NOISE(A) 3.NOISE(B) 4.GND 5.VOUT(B) 6.VIN(B) 7.VIN(A) 8.VOUT(A) |
| Bch | 3.0 | 150 | ||||
| TAR8H02K | Ach | 2.8 | 100 | |||
| Bch | 2.8 | 150 | ||||
| TAR8H03K | Ach | 2.5 | 100 | |||
| Bch | 2.8 | 150 | ||||
| TAR8H04K | Ach | 2.5 | 100 | |||
| Bch | 3.0 | 150 | ||||
| TAR8H05K | Ach | 1.8 | 100 | |||
| Bch | 2.8 | 150 | ||||
| TAR8H06K | Ach | 1.5 | 100 | |||
| Bch | 2.5 | 150 | ||||
| Independent Control Type | TAR8D01K | Ach | 2.5 | 100 | 400 | ![]() US8 1.NOISE(A) 2.NOISE(B) 3.CONTROL(A) 4.GND 5.CONTROL(B) 6.VOUT(B) 7.VIN 8.VOUT(A) |
| Bch | 2.8 | |||||
| TAR8D02K | Ach | 2.0 | ||||
| Bch | 2.8 | |||||
| TAR8D03K | Ach | 2.8 | ||||
| Bch | 3.0 | |||||
| TAR8D04K | Ach | 1.5 | ||||
| Bch | 1.5 | |||||
| TAR8D05K | Ach | 2.8 | ||||
| Bch | 2.8 | |||||
| TAR8D06K | Ach | 2.9 | ||||
| Bch | 2.9 | |||||
| TAR8D07K | Ach | 3.0 | ||||
| Bch | 3.0 | |||||
| TAR8D08K | Ach | 2.8 | ||||
| Bch | 2.85 | |||||
- Power Dissipation : A result of an evaluation on a glass-epoxy circuit board of 30mm x 30mm.






